長沙市精神病醫(yī)院對電腦、打印機(jī)耗材配送及維護(hù)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱)進(jìn)行自主采購(自主詢價),現(xiàn)邀請符合資格條件的供應(yīng)商參加詢價采購活動。
一、項(xiàng)目基本情況:
項(xiàng)目名稱:電腦、打印機(jī)耗材配送及維護(hù)項(xiàng)目
項(xiàng)目預(yù)算:90000.00元
采購需求:
序號 | 耗材名稱 | 維護(hù)標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 預(yù)算單價 (元人民幣) | 備注 |
1 | 雙飛燕USB鼠標(biāo) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 40.00 | |
2 | 雙飛燕USB鍵盤 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
3 | EpsonLQ1600K色帶芯 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 15.00 | |
4 | Epson690K色帶芯 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 25.00 | |
5 | Epson630K色帶芯 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 20.00 | |
6 | Epson730K色帶芯 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 20.00 | |
7 | EpsonLQ300K+色帶架 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 25.00 | |
8 | Epson590K色帶架 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 35.00 | |
9 | Epson690K色帶架 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 35.00 | |
10 | Epson730K色帶架 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 35.00 | |
11 | 得實(shí)DS100色帶架 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 40.00 | |
12 | 實(shí)達(dá)BP3000XE色帶架 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
13 | Epson672原裝墨水 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 100.00 | |
14 | Tenda5口交換機(jī) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 80.00 | |
15 | Tenda8口交換機(jī) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 90.00 | |
16 | Tenda450M路由器 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 90.00 | |
17 | TPLINK8口百兆交換機(jī) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 150.00 | |
18 | TPLINK8口千兆交換機(jī) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 300.00 | |
19 | TPLINK16口百兆交換機(jī) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 450.00 | |
20 | TPLINK無線路由器 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 260.00 | |
21 | 銳捷無線AP | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 350.00 | |
22 | 金士頓16G不銹鋼U盤 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 70.00 | |
23 | 金士頓32G不銹鋼U盤 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 130.00 | |
24 | 金士頓64G不銹鋼U盤 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 150.00 | |
25 | 金士頓128G不銹鋼U盤 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 195.00 | |
26 | 金士頓64G十倍速SD卡 | 詳見采購需求 | 1 | 張 | 180.00 | |
27 | TCL原裝模塊 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
28 | TCL原裝面板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 20.00 | |
29 | 西數(shù)移動硬盤1T | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 460.00 | |
30 | 西數(shù)移動硬盤4T | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 730.00 | |
31 | 西數(shù)機(jī)械硬盤1T | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 300.00 | |
32 | HP1108打印機(jī)換主板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 330.00 | |
33 | HP1108打印機(jī)換搓紙輪 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 60.00 | |
34 | TCL六類非屏蔽網(wǎng)線 | 詳見采購需求 | 1 | 箱 | 890.00 | |
35 | 普通網(wǎng)卡 | 詳見采購需求 | 1 | 張 | 25.00 | |
36 | 無線網(wǎng)卡 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 40.00 | |
37 | 五類水晶頭 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 100.00 | |
38 | 六類水晶頭 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 150.00 | |
39 | 光纖跳線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 40.00 | |
40 | 單模光纖跳線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 40.00 | |
41 | 單模光纖收發(fā)器一對 | 詳見采購需求 | 1 | 對 | 420.00 | |
42 | 電話接入光纖貓A8-C | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 750.00 | |
43 | 電話接入貓 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 200.00 | |
44 | 一分二分線頭 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 15.00 | |
45 | 一分二音頻線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 40.00 | |
46 | 電話線 | 詳見采購需求 | 1 | 米 | 2.00 | |
47 | 電話水晶頭 | 詳見采購需求 | 1 | 盒 | 50.00 | |
48 | 電話模塊 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 15.00 | |
49 | USB分線器 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 30.00 | |
50 | USB延長線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 20.00 | |
51 | USB光驅(qū) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 180.00 | |
52 | 3米VGA線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 20.00 | |
53 | 佳能復(fù)印機(jī)換圖像處理板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 350.00 | |
54 | 精明鼠巡線儀 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 160.00 | |
55 | 寶利隆5M高清線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 70.00 | |
56 | 愛普生LQ730K換電源板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 280.00 | |
57 | 愛普生LQ730K維修主板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 180.00 | |
58 | HP1108打印機(jī)換定影器 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 240.00 | |
59 | HP1108打印機(jī)換定影膜及下棍 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 260.00 | |
60 | HP2035打印機(jī)換定影膜及下棍 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 260.00 | |
61 | 佳能2320復(fù)印件換激光器 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 600.00 | |
62 | 佳能C3530定影器更換套棍 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 560.00 | |
63 | 愛普生730K換后進(jìn)紙器 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 160.00 | |
64 | 佳能3500換定影膜 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 280.00 | |
65 | 佳能3500換繼電器 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 360.00 | |
66 | 佳能G3800換打印頭(黑) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 460.00 | |
67 | 佳能G3800換打印頭(彩) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 480.00 | |
68 | Canon3500換進(jìn)紙單元 | 詳見采購需求 | 1 | 套 | 320.00 | |
69 | 愛普生LQ590K換打印頭 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 380.00 | |
70 | 愛普生LQ730K換打印頭 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 480.00 | |
71 | 愛普生LQ590K換主板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 380.00 | |
72 | 愛普生730K換按鍵板 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
73 | 索尼主板電池 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 10.00 | |
74 | CPU風(fēng)扇 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 40.00 | |
75 | 中諾無線電話機(jī) | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 220.00 | |
76 | 網(wǎng)線扎帶 | 詳見采購需求 | 1 | 包 | 20.00 | |
77 | 尖嘴鉗 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 20.00 | |
78 | 30CM螺絲刀 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 20.00 | |
79 | 360移動WIFI | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 25.00 | |
80 | 有線電視線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 30.00 | |
81 | USB打印線 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 20.00 | |
82 | 388硒鼓加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
83 | 278硒鼓加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
84 | 228硒鼓加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
85 | 230硒鼓加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
86 | 2612硒鼓加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
87 | 277硒鼓加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
88 | 三星1666加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
89 | Lenovo7605加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 50.00 | |
90 | Canon3500加粉 | 詳見采購需求 | 1 | 個 | 80.00 | |
91 | HP1108鼓芯 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 40.00 | |
92 | HP1606鼓芯 | 詳見采購需求 | 1 | 根 | 40.00 |
二、投標(biāo)文件材料要求
1、供應(yīng)商資質(zhì)要求:(1)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(2)法定代表人身份證明原件、法定代表人授權(quán)委托書原件(若為授權(quán)代表人附法定代表人身份證明原件)
2、采購人統(tǒng)一發(fā)放的詢價函
3、投標(biāo)承諾函
4、必須提供入駐湖南省電子賣場的相關(guān)證明材料
5、所有投標(biāo)文件、詢價函、供應(yīng)商資質(zhì)均應(yīng)加蓋投標(biāo)單位有效公章
三、中標(biāo)原則
按照符合需求、質(zhì)量和服務(wù)相等,以單項(xiàng)耗材預(yù)算單價為最高控制價,要求單項(xiàng)耗材報價優(yōu)惠率相同,以報價優(yōu)惠率最高的投標(biāo)單位為中標(biāo)人;報同品牌型號且報價優(yōu)惠率相同的,則通過抽簽方式確定。投標(biāo)單位無論中標(biāo)或未中標(biāo),我院對詢價結(jié)果均不進(jìn)行解釋。
四、要求
中標(biāo)單位需在中標(biāo)通知公示期滿后30日內(nèi)與采購人簽訂書面合同,否則視為棄標(biāo)。
五、招標(biāo)文件的獲取
請單位于 2021年 12 月24日起至 2021 年 12 月 30 日(不含節(jié)假日),每日上午9::00~12:00、下午14:30~17:00(北京時間),發(fā)送法定代表人身份證明(或者授權(quán)委托書并附法定代表人身份證明)、營業(yè)執(zhí)照掃描件(加蓋單位公章)至郵箱153433652@qq.com領(lǐng)取招標(biāo)文件。
六、投標(biāo)文件的遞交
1、投標(biāo)文件的遞交截止時間:2021年 12 月 31 日11點(diǎn)00分。
開標(biāo)時間:2021年 12月 31 日11點(diǎn)00分
地點(diǎn):長沙市雨花區(qū)曙光南路769號長沙市精神病醫(yī)院辦公樓9樓
2、逾期送達(dá)的或者未送至指定地點(diǎn)或未按要求密封和加寫標(biāo)注的響應(yīng)文件,采購人不予受理。
七、發(fā)布公告的媒介
本公告在長沙市精神病醫(yī)院官網(wǎng)((http://www.martialartslauderdale.com/)發(fā)布。
八、聯(lián)系方式:
采 購 人:長沙市精神病醫(yī)院
聯(lián) 系 人:劉女士
電 話:0731-85091020
地 址:長沙市雨花區(qū)曙光南路769號